E700产品为可实现高驱动性能的经济产品。
Motor Power 电机功率 | Model No. 变频器型号 | Description 描述 | |
3P/380V | |||
0.4KW | FR-E740-0.4K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
0.75KW | FR-E740-0.75K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
1.5KW | FR-E740-1.5K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
2.2KW | FR-E740-2.2K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
3.7KW | FR-E740-3.7K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
5.5KW | FR-E740-5.5K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
7.5KW | FR-E740-7.5K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
11KW | FR-E740-11K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
15KW | FR-E740-15K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
3P/220V | |||
0.4KW | FR-E720-0.2K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
0.4KW | FR-E720-0.4K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
0.75KW | FR-E720-0.75K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
1.5KW | FR-E720-1.5K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
2.2KW | FR-E720-2.2K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
3.7KW | FR-E720-3.7K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
5.5KW | FR-E720-5.5K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
7.5KW | FR-E720-7.5K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
11KW | FR-E720-11K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
15KW | FR-E720-15K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
Single phase 220V | |||
0.4KW | FR-E720S-0.4K-CHT | Single phase 220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
0.75KW | FR-E720S-0.75K-CHT | Single phase 220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
1.5KW | FR-E720S-1.5K-CHT | Single phase 220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
2.2KW | FR-E720S-2.2K-CHT | Single phase 220V, 50HZ,(150% 60sec) |
上一篇:三菱变频器FR-F800系列
下一篇:三菱变频器FR-D700系列